Trang chủ › Danh mục › Nguồn máy tính › ASUS
Nguồn máy tính ASUS – bảng giá mới nhất
Nguồn máy tính công suất từ 350W đến 1000W trở lên, có chuẩn 80 Plus.
10 sản phẩm, giá từ 1.710.000đ. Giá đã gồm VAT. Cập nhật ngày 21/11/2026.
- Tất cả 232
- Corsair 30
- VSP 29
- Cooler Master 21
- MSI 19
- Antec 17
- Xigmatek 17
- Jetek 14
- Arrow 10
- ASUS 10
- NZXT 10
- SAMA 8
- OCPC 7
- Segotep 7
- Fpmax 5
- Gamer 5
- MIK 5
- Fujitek 4
- Gigabyte 4
- Micro 3
- Patriot 3
Công suất
Chuẩn 80 Plus
| Sản phẩm | Bảo hành | Tình trạng | Giá bán | |
|---|---|---|---|---|
| Nguồn ASUS TUF GAMING 650B EVO 650WBronze | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 1.710.000đ | Hỏi AI |
| Nguồn ASUS TUF GAMING 750B EVO 750WBronze | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 1.880.000đ | Hỏi AI |
| Nguồn ASUS TUF GAMING 850W GOLD | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 3.610.000đ | Hỏi AI |
| Nguồn ASUS TUF GAMING 1000G 1000WGold | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 4.320.000đ | Hỏi AI |
| Nguồn ASUS TUF GAMING 1200G 1200WGold | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 4.770.000đ | Hỏi AI |
| Nguồn ASUS ROG STRIX 1000G AURA GAMING WHITE 1000WGold | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 5.830.000đ | Hỏi AI |
| Nguồn ASUS ROG STRIX 1000P GAMING 1000WPlatinum | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 6.750.000đ | Hỏi AI |
| Nguồn ASUS ROG LOKI 1200T SFX-L GAMING 1200WSFX-L | Titanium | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 8.060.000đ | Hỏi AI |
| Nguồn ASUS ROG THOR 1200P3 GAMING 1200WPlatinum | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 11.670.000đ | Hỏi AI |
| Nguồn ASUS ROG-THOR-1600T3-GAMING 1600WTitanium | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 21.750.000đ | Hỏi AI |
Cần tư vấn nguồn máy tính asus? Nói nhu cầu và ngân sách, trợ lý AI của Lê Phụng gợi ý mẫu phù hợp và lập báo giá ngay.
Hỏi trợ lý AI