Trang chủ › Danh mục › RAM máy tính
RAM máy tính – bảng giá mới nhất
RAM DDR4, DDR5 cho máy bàn và laptop: Kingston, Corsair, G.Skill, Kingmax, TeamGroup…
204 sản phẩm, 44 mẫu có sẵn, giá từ 460.000đ. Giá đã gồm VAT. Cập nhật ngày 21/11/2026.
- Tất cả 204
- G.skill 52
- Kingston 36
- TEAM 23
- Kingmax 19
- Lexar 18
- Adata 16
- Corsair 9
- ACER 7
- Kingbank 6
- Biwin 5
- Apacer 4
- Hiksemi 4
Loại RAM
Dung lượng
Dùng cho
| Hình | Sản phẩm | Bảo hành | Tình trạng | Giá bán | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAM VSP 8/16008GB | 1600MHz | DDR3 | CL11 | PC | 3 Năm | Có sẵn | 460.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 3 G.Skill - 4Gb / 1600 - Aegis4GB | 1600MHz | DDR3 | Aegis | PC | 3 Năm | Có sẵn | 690.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 G.Skill - 4Gb / 2400 - Aegis4GB | 2400MHz | DDR4 | Aegis | PC | 3 Năm | Có sẵn | 810.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 3 G.Skill - 8Gb / 1600 - Aegis8GB | 1600MHz | DDR3 | Aegis | PC | 3 Năm | Có sẵn | 1.070.000đ | Hỏi AI | |
| RAM DAHUA 8/3200 C3008GB | 3200MHz | DDR4 | CL22 | C300 | PC | 3 Năm | Có sẵn | 1.290.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 KINGBANK - 8Gb / 3200 Black8GB | 3200MHz | DDR4 | Heatsink | PC | 3 Năm | Có sẵn | 1.300.000đ | Hỏi AI | |
| RAM AGI 8/3200 UD1388GB | 3200MHz | DDR4 | PC | 3 Năm | Có sẵn | 1.300.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 HIKSEMI - 8Gb / 3200 ARMOR8GB | 3200MHz | DDR4 | Heatsink | PC | 3 Năm | Có sẵn | 1.340.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Team - 8Gb / 3200 T-Force Vulcan Z ( gray)8GB | 3200MHz | DDR4 | CL16 | PC | 3 Năm | Có sẵn | 1.470.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 G.Skill - 8Gb / 3200 - Aegis8GB | 3200MHz | DDR4 | CL16 | Aegis | PC | 3 Năm | Có sẵn | 1.580.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 G.Skill - 8Gb / 3200 - Ripjaw - Laptop8GB | 3200MHz | DDR4 | Ripjaw | SO-DIMM | Laptop | 3 Năm | Có sẵn | 1.590.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Kingmax - 8Gb / 3200 - Heatsink (Blade X)8GB | 3200MHz | DDR4 | Heatsink Blade X | PC | 3 Năm | Có sẵn | 1.600.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Kingmax - 8Gb / 24008GB | 2400MHz | DDR4 | PC | 3 Năm | Có sẵn | 1.620.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Kingmax - 8Gb / 26668GB | 2666MHz | DDR4 | PC | 3 Năm | Có sẵn | 1.620.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Kingmax - 8Gb / 32008GB | 3200MHz | DDR4 | PC | 3 Năm | Có sẵn | 1.680.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Kingston - 8Gb / 3200 - FURY8GB | 3200MHz | DDR4 | CL16 | FURY Beast | PC | 3 Năm | Có sẵn | 1.740.000đ | Hỏi AI | |
| RAM DAHUA 16/3200 C30016GB | 3200MHz | DDR4 | CL22 | C300 | PC | 3 Năm | Có sẵn | 2.360.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 KINGBANK - 16Gb / 3200 - Black KJIB16GB | 3200MHz | DDR4 | Heatsink | PC | 3 Năm | Có sẵn | 2.400.000đ | Hỏi AI | |
| RAM HIKSEMI 16/3200 HIKER16GB | 3200MHz | DDR4 | PC | 3 Năm | Có sẵn | 2.410.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 KINGBANK - 16Gb / 3200 - Silver KJXS16GB | 3200MHz | DDR4 | Heatsink | PC | 3 Năm | Có sẵn | 2.500.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Team - 16Gb / 3200 Elite Plus ( tản nhiệt)16GB | 3200MHz | DDR4 | CL22 | Heatsink nhôm | PC | 3 Năm | Có sẵn | 2.610.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Lexar - 16Gb / 320016GB | 3200MHz | DDR4 | CL22 | PC | 3 Năm | Có sẵn | 2.670.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Kingmax - 16Gb / 266616GB | 2666MHz | DDR4 | PC | 3 Năm | Có sẵn | 2.700.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Kingmax - 16Gb / 2666 - Laptop16GB | 2666MHz | DDR4 | SO-DIMM | Laptop | 3 Năm | Có sẵn | 2.700.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 G.Skill - 16Gb / 3200 - Aegis16GB | 3200MHz | DDR4 | CL16 | Aegis | PC | 3 Năm | Có sẵn | 2.760.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Kingmax - 16Gb / 3200 - Heatsink (Blade X)16GB | 3200MHz | DDR4 | Heatsink Blade X | PC | 3 Năm | Có sẵn | 2.760.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Kingmax - 16Gb / 320016GB | 3200MHz | DDR4 | PC | 3 Năm | Có sẵn | 2.810.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Kingmax - 16Gb / 3200 - Laptop | 3 Năm | Có sẵn | 2.900.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Lexar - 16Gb / 3200 (LAPTOP)16GB | 3200MHz | DDR4 | CL22 | Laptop | 3 Năm | Có sẵn | 2.910.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 G.Skill - 16Gb / 3200 - Ripjaw - Laptop16GB | 3200MHz | DDR4 | Ripjaw | SO-DIMM | Laptop | 3 Năm | Có sẵn | 3.010.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Lexar - 8Gb / 5600 (LAPTOP) - TrayĐa dụng/Gaming — RAM laptop SO-DIMM bus 5600, phù hợp nâng cấp laptop | 3 Năm | Có sẵn | 3.010.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Kingston - 16Gb /3200 - FURY16GB | 3200MHz | DDR4 | CL16 | FURY Beast | PC | 3 Năm | Có sẵn | 3.110.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Lexar - 8Gb /56008GB | 5600MHz | DDR5 | CL46 | PC | 3 Năm | Có sẵn | 3.120.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Kingmax - 8Gb / 48008GB | 4800MHz | DDR5 | CL40 | PC | 3 Năm | Có sẵn | 3.250.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Kingmax - 8Gb / 4800 - Laptop8GB | 4800MHz | DDR5 | SO-DIMM | Laptop | 3 Năm | Có sẵn | 3.260.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Kingston - 16Gb / 320016GB | 3200MHz | DDR4 | PC | 3 Năm | Có sẵn | 3.530.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Kingston - 8Gb / 5600 CL46 - Laptop8GB | 5600MHz | DDR5 | CL46 | SO-DIMM | Laptop | 3 Năm | Có sẵn | 4.030.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Kingmax - 16Gb / 5600 Heatsink (Horizon)16GB | 5600MHz | DDR5 | Heatsink Horizon | PC | 3 Năm | Có sẵn | 5.580.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Lexar - 16Gb /560016GB | 5600MHz | DDR5 | CL46 | PC | 3 Năm | Có sẵn | 5.690.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Lexar - 16Gb / 5600 (LAPTOP) - Tray16GB | 5600MHz | DDR5 | CL46 | Laptop | 3 Năm | Có sẵn | 5.870.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Kingston - 16Gb / 5600 CL40 - FURY Beast Black XMP16GB | 5600MHz | DDR5 | CL40 | FURY Beast Black XMP | PC | 3 Năm | Có sẵn | 5.970.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Kingston - 16Gb / 6000 CL36 - FURY Beast Black EXPO WP part16GB | 6000MHz | DDR5 | CL36 | FURY Beast Black EXPO | PC | 3 Năm | Có sẵn | 6.080.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Team Elite - 16Gb / 5600 - Laptop16GB | 5600MHz | DDR5 | CL46 | Laptop | 3 Năm | Có sẵn | 6.080.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 G.Skill - 16Gb / 5600 - Ripjaw - Laptop (F5-5600S4040A16GX1-RS)16GB | 5600MHz | DDR5 | CL40 | Ripjaw | SO-DIMM | Laptop | 3 Năm | Có sẵn | 6.440.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 3 G.Skill - 4Gb / 1600 - Ripjaw - Laptop | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 670.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 3 G.Skill - 8Gb / 1600 - Ripjaw - Laptop | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 1.010.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 KINGBANK - 8Gb / 3200 Silver | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 1.320.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 ACER - 8Gb / 3200 | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 1.520.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Team - 8Gb / 3200 Elite | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 1.520.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Team Elite - 8Gb / 3200 - Laptop | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 1.540.000đ | Hỏi AI | |
| RAM Patriot 8/3200 tản nhiệt | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 1.540.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 G.Skill - 8Gb / 3200 - Ripjaw | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 1.630.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Lexar - 8Gb / 3200 | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 1.660.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 G.Skill - 8Gb / 2666 - Aegis | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 1.690.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Lexar - 8Gb / 3200 tản nhiệt | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 1.760.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Team - 8Gb / 3200 T-Force Delta RGB ( Black/ White) | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 1.790.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Adata - 8Gb / 3200 XPG D35 | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 1.810.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Adata - 8Gb / 3200 XPG D35G RGB | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 1.830.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Lexar - 8Gb / 3200 (LAPTOP) | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 1.830.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Adata - 8Gb / 3200 (LAPTOP) | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 1.990.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Adata - 8Gb / 3200 Premier | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 2.040.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Kingston - 8Gb / 3200 - Laptop | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 2.110.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Kingston - 8Gb / 3200 Value | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 2.180.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Lexar - THOR 8Gb / 3200Gaming — dòng THOR có tản nhiệt nhôm, bus 3200, hỗ trợ XMP 2.0 | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 2.280.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Apacer - 8Gb / 3200 | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 2.330.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 HIKSEMI - 16Gb / 3200 ARMOR | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 2.610.000đ | Hỏi AI | |
| RAM HIKSEMI 16/3200 FUTURE | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 2.610.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 ACER - 16Gb / 3200 | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 2.660.000đ | Hỏi AI | |
| RAM Biwin 16/3200 (LAPTOP) | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 2.710.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 ACER - 16Gb / 3200 (LAPTOP) | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 2.760.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Corsair - 16Gb / 3200 - Laptop | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 2.810.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Team - 16Gb / 3200 T-Force Vulcan Z ( red/gray) | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 2.810.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 G.Skill - 16Gb / 3200 - Ripjaw | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 2.850.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Lexar - 16Gb / 2666 | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 2.870.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Adata - 16Gb / 3200 XPG D35G RGB | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 2.920.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 KINGBANK - 16Gb / 3200 (LAPTOP) | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 2.980.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 G.Skill - 16Gb / 2666 - Aegis | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 3.000.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Team - 16Gb / 3200 T-Force Delta RGB ( Black) | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 3.010.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Lexar - 8Gb / 4800 (LAPTOP) | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 3.010.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Adata - 8Gb / 4800 (LAPTOP) | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 3.080.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Corsair - 16Gb / 3200 - Vengeance LPX - CMK C16 | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 3.130.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Adata - 16Gb / 3200 (LAPTOP) | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 3.160.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Adata - 8Gb / 5600 Lancer Blade | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 3.230.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Team Elite - 8Gb / 4800 - Laptop | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 3.380.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Adata - 8Gb / 5600 (LAPTOP) | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 3.410.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Team Elite - 8Gb / 5600 - Laptop | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 3.430.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Team - KIT 16Gb / 3200(2*8Gb) T-Force Delta RGB (Black) | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 3.440.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Adata - 16Gb / 3200 | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 3.730.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Lexar - 16Gb / 3200 KIT ( 2*8) THOR OC DARKGaming — dòng THOR có tản nhiệt nhôm, bus 3200, hỗ trợ XMP 2.0 | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 3.840.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Adata - 16Gb / 3200 XPG D35 | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 3.910.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Apacer - 16Gb / 3200 OC NOX tản nhiệt | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 4.590.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 ACER - 16Gb / 4800 (LAPTOP) | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 4.930.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Adata - 16Gb / 4800 (LAPTOP) | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 4.950.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Kingston - 8Gb / 5600 CL46 | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 4.960.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Kingston - 8Gb / 5200 CL40 - FURY Beast Black XMP | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 4.980.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Kingston - 8Gb / 5600 CL40 - FURY Beast Black XMP | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 5.010.000đ | Hỏi AI | |
| RAM Biwin 16/4800 (LAPTOP) | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 5.050.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 ACER - 16Gb / 4800 | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 5.110.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 KINGBANK - 16Gb / 5600 - Silver KJXS | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 5.110.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Kingston - 8Gb / 5600 CL40 - FURY Beast Black RGB | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 5.140.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Lexar - 16Gb / 4800 (LAPTOP)Đa dụng/Gaming — RAM laptop SO-DIMM bus 4800, phù hợp nâng cấp laptop | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 5.330.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 G.Skill - 16Gb / 5200 - Aegis | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 5.350.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Kingston - 16Gb / 3200 - Laptop | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 5.390.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Kingmax - 16Gb / 4800 | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 5.440.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Team Elite - 16Gb / 4800 - Laptop | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 5.600.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Adata - 16Gb / 5600 Lancer RGB | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 5.630.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Team - 16Gb / 5200 T-Force Vulcan Z ( red) | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 5.650.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Team - 16Gb / 5600 Elite | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 5.700.000đ | Hỏi AI | |
| RAM Biwin 16/4800 | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 5.730.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Kingmax - 16Gb / 560016GB | 5600MHz | DDR5 | PC | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 5.780.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Corsair - 16Gb / 5200 - CMK C40 | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 5.790.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Kingmax - 16Gb / 6000 Heatsink (Horizon) | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 5.830.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Adata - 16Gb / 5600 Lancer Blade | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 5.890.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Adata - 16Gb / 6000 Lancer | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 5.960.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Corsair - 16Gb / 5600 - CMK C40 | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 5.980.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Team - 16Gb / 6000 T-Force Vulcan Z (black/ red) | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 6.010.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 ACER - 16Gb / 5600 | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 6.040.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 ACER - 16Gb / 5600 (LAPTOP) | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 6.040.000đ | Hỏi AI | |
| RAM Biwin 16/5600 | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 6.040.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Team - 16Gb / 6000 T-Force Delta RGB ( Black) | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 6.180.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Apacer - 16Gb / 6000 OC NOX tản nhiệt | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 6.270.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Lexar - 16Gb / 5600 (LAPTOP) | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 6.540.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 G.Skill - 16GB - Bus 5600 - RipjawS5 | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 6.600.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Lexar - 32Gb / 3200 KIT (2*16) (LAPTOP) | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 6.620.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Apacer - 16Gb / 6000 OC NOX RGB tản nhiệt | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 6.690.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Corsair - 16Gb / 6000 - Vengeance RGB - CMH Z38 | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 6.830.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 G.Skill - 16GB - Bus 6000 - RipjawS5 | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 7.120.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Adata - 16Gb / 5600 (LAPTOP) | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 7.170.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 G.Skill - 16GB - Bus 6000 - Trident Z RGB | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 7.330.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 4 Kingston - 32Gb / 3200 - Laptop | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 8.830.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Lexar - 32Gb / 6000 KIT ( 2*16) THOR | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 9.190.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Kingston - 16Gb / 5600 CL46 | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 9.200.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Kingston - 16Gb / 5600 CL46 - Laptop | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 9.290.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Kingston - 16Gb / 5600 CL40 - FURY Beast Black RGB | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 9.410.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Kingston - 16Gb / 6000 CL40 ( 2*8GB) - FURY Beast RGB | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 9.460.000đ | Hỏi AI | |
| RAM Biwin 16/6000 Led Heatsink | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 9.790.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Kingmax - 32Gb / 4800 - Laptop | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 9.970.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Kingston - 16Gb / 6000 CL36 - FURY Beast Black RGB EXPO | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 10.150.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Kingston - 16Gb / 5600 CL40 ( 2*8GB) - FURY Beast RGB | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 10.360.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Lexar - THOR 32Gb / 6000 | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 11.340.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 G.Skill - 32Gb / 5600 (KIT 16Gb*2) - Ripjaw-RS5K | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 11.980.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Kingmax - 32Gb / 4800 | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 12.710.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 G.Skill - 32Gb / 5200 - Aegis | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 12.750.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Kingmax - 32Gb / 5600 | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 12.780.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Kingmax - 32Gb / 5600 - Laptop | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 12.780.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 G.Skill - 32Gb / 5200 (KIT 16Gb*2) - Ripjaw-RM5RK | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 12.950.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 G.Skill - 32Gb / 5200 (KIT 16Gb*2) - Ripjaw-RM5RW | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 12.950.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Team Elite - 32Gb / 5600 - Laptop | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 13.230.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 G.Skill - 32Gb / 6000 - Trident Z RGB | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 13.330.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 G.Skill - 32Gb / 6000 (KIT 16Gb*2) - RM5NRK F5-6000J3648D | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 13.400.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 G.Skill - 32Gb / 6000 (KIT 16Gb*2) - RM5NRW F5-6000J3648D | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 13.400.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 G.Skill - 32Gb / 6000 (KIT 16Gb*2) - RM5NRK F5-6000J3636F | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 13.500.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 G.Skill - 32Gb / 6000 (KIT 16Gb*2) - RM5NRW F5-6000J3636F | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 13.500.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Team - 32Gb / 5600 Elite | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 13.540.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Team - 32Gb / 6000 T-Create Classic (Black) | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 13.540.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 G.Skill - 32Gb / 6000 (KIT 16Gb*2) - Ripjaw-RM5RW | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 13.560.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 G.Skill - 32Gb / 5600 - Ripjaw - Laptop | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 13.570.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 G.Skill - 32Gb / 6000 (KIT 16Gb*2) - Ripjaw-RS5K | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 13.620.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 G.Skill - 32Gb / 5600 (KIT 16Gb*2) - Trident Z5 LED J40C-TZ5RK | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 13.630.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 G.Skill - 32Gb / 6000 (KIT 16Gb*2) - Ripjaw-RM5RK | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 13.670.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 G.Skill - 32Gb / 6400 (KIT 16Gb*2) - Ripjaw-RM5RK | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 13.760.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 G.Skill - 32Gb / 6400 (KIT 16Gb*2) - Ripjaw-RM5RW | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 13.760.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 G.Skill - 32Gb / 6000 (KIT 16Gb*2) - Trident Z5 NEO-TZ5NR F5-6000J3636F | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 13.770.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Team - KIT 32Gb / 6400(2*16Gb) Create EXPERT ( Black/White) | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 13.880.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Corsair - 32Gb / 6000 (KIT) - CMH Z38 | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 14.030.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Team - KIT 32Gb / 7200(2*16Gb) T-Force XTREEM ARGB ( Black/White) | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 14.200.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 G.Skill - 32Gb / 6000 (KIT 16Gb*2) - Trident Z5 RGB-TZ5RS F5-6000J3636F | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 14.620.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 G.Skill - 32Gb / 6000 (KIT 16Gb*2) - Trident Z5 RGB-TZ5RK F5-6000J3636F | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 14.720.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 G.Skill - 32Gb / 6000 (KIT 16Gb*2) - Trident Z5 RGB-TZ5RW F5-6000J3636F | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 14.720.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Kingston - 16Gb / 5600 - ECC | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 15.720.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 G.Skill - 32Gb / 6000 (KIT 16Gb*2) - Trident Z5 NEO-TZ5NR F5-6000J3038F | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 16.010.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 G.Skill - 32Gb / 6400 (KIT 16Gb*2) - Trident Z5 - TZ5RS F5-6400J3239G | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 16.610.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Kingston - 16Gb / 4800 - ECC | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 16.720.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 G.Skill - 48Gb / 8000 (KIT 24Gb*2) - Trident Z5 F5-8000J4048G24GX2-TR5NS | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 17.350.000đ | Hỏi AI | |
| RAM 5 Kingston - 32Gb / 5600 CL46 - Laptop | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 17.870.000đ | Hỏi AI | |
