Trang chủ › Danh mục › Ổ cứng SSD › Teamgroup
Ổ cứng SSD Teamgroup – bảng giá mới nhất
Ổ cứng SSD SATA và NVMe M.2 chính hãng Samsung, Kingston, Lexar, WD, Kingmax… dung lượng từ 120GB đến 4TB.
7 sản phẩm, 3 mẫu có sẵn, giá từ 980.000đ. Giá đã gồm VAT. Cập nhật ngày 21/11/2026.
- Tất cả 259
- Sandisk 33
- Lexar 24
- Kingston 23
- WD 23
- Adata 21
- Apacer 21
- Kioxia 17
- Samsung 17
- Hiksemi 12
- Patriot 11
- TEAM 8
- Biwin 7
- Gigabyte 7
- Kingbank 7
- Teamgroup 7
- Kingmax 5
- AGI 4
- Huadisk 4
Chuẩn
Dung lượng
| Hình | Sản phẩm | Bảo hành | Tình trạng | Giá bán | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD TEAMGROUP CX2 - 256GB SATASATA 2.5" | Đọc 520MB/s | Ghi 430MB/s | 3D NAND | 3 Năm | Có sẵn | 980.000đ | Hỏi AI | |
| SSD TEAMGROUP VULCAN Z - 1TB SATASATA 2.5" | Đọc 550MB/s | Ghi 500MB/s | 3D NAND | 3 Năm | Có sẵn | 2.910.000đ | Hỏi AI | |
| SSD TEAMGROUP QX - 4TB SATASATA III 2.5" | Đọc 560MB/s, Ghi 500MB/s | 3D NAND QLC | Smart SLC Cache | Dung lượng lớn nhất dòng SATA TeamGroup (tối đa 16TB theo dòng sản phẩm) | Bảo hành 3 năm | 3 Năm | Có sẵn | 10.160.000đ | Hỏi AI | |
| SSD TEAMGROUP VULCAN Z - 256GB SATA | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 1.010.000đ | Hỏi AI | |
| SSD TEAMGROUP MP33 - 256GB M.2 2280 PCIe Gen3 x4M.2 2280, PCIe Gen3 x4 NVMe | Đọc 1600MB/s | Ghi 1000MB/s | 3D NAND | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 1.310.000đ | Hỏi AI | |
| SSD TEAMGROUP CX2 - 512GB SATASATA 2.5" | Đọc 530MB/s | Ghi 470MB/s | 3D NAND | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 1.870.000đ | Hỏi AI | |
| SSD TEAMGROUP VULCAN Z - 512GB SATASATA III 2.5" | Đọc 530MB/s, Ghi 470MB/s | 3D NAND TLC | SLC Caching | Bảo hành 3 năm | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 1.920.000đ | Hỏi AI |
Cần tư vấn ổ cứng ssd teamgroup? Nói nhu cầu và ngân sách, trợ lý AI của Lê Phụng gợi ý mẫu phù hợp và lập báo giá ngay.
Hỏi trợ lý AI