Trang chủ › Danh mục › Switch – Bộ chia mạng › Draytek
Switch – Bộ chia mạng Draytek – bảng giá mới nhất
Switch chia mạng 5 đến 48 cổng, có PoE và có quản lý: TP-Link, D-Link, Cisco, Ruijie, HP Aruba…
7 sản phẩm, giá từ 1.150.000đ. Giá đã gồm VAT. Cập nhật ngày 21/11/2026.
- Tất cả 311
- Cisco 80
- TP-Link 46
- HP 45
- DLINK 21
- Linksys 17
- Tenda 9
- Mercusys 8
- Draytek 7
- Aptek 4
- DATA 3
Số cổng
| Sản phẩm | Bảo hành | Tình trạng | Giá bán | |
|---|---|---|---|---|
| Draytek 8 ports - VirgoSwitch G1080 | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 1.150.000đ | Hỏi AI |
| Draytek 8 ports - VirgoSwitch P2100 | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 4.500.000đ | Hỏi AI |
| Draytek 28 ports - VirgoSwitch G1282 | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 4.820.000đ | Hỏi AI |
| Draytek 28 ports - VirgoSwitch G2282X | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 7.020.000đ | Hỏi AI |
| Draytek 28 ports - VirgoSwitch P1282 | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 10.340.000đ | Hỏi AI |
| Draytek 28 ports - VirgoSwitch P2282X | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 12.930.000đ | Hỏi AI |
| Draytek 28 ports - VirgoSwitch G2540XS | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 14.340.000đ | Hỏi AI |
Cần tư vấn switch – bộ chia mạng draytek? Nói nhu cầu và ngân sách, trợ lý AI của Lê Phụng gợi ý mẫu phù hợp và lập báo giá ngay.
Hỏi trợ lý AI